Full Throttle Always World Fitness Competition

Go Viral - Get Paid
If you think you have what it takes and you like competition the home page is for you. Anyone can apply to be in the FTA homepage competition but only the most beautiful bodies in the world will be accepted to compete.
If you have what it takes to get 100K valid votes, which in our view means you have "Gone Viral", we will begin to sell your NFT's. This is when you start to get paid for all of your hard work. You earned it.
Click here to learn more.
Rock Those ABS
Vote for your favorite hot bodies
Officially viral - over 100k votes
Scroll
Jeff Russell
Current Rank Position #1
Votes = 100,434
NFT CollectiblesLimited Addition | Price | Availablity |
1 / 10 | $5000 | SOLD |
2 / 10 | $5500 | SOLD |
3 / 10 | $6000 | SOLD |
4 / 10 | $6500 | SOLD |
5 / 10 | $7000 | SOLD |
6 / 10 | $7500 | SOLD |
7 / 10 | $8000 | SOLD |
8 / 10 | $8500 | SOLD |
9 / 10 | $9000 | SOLD |
10 / 10 | $9500 | Available |
Michal Wood
Current Rank Position #2
Votes = 100,311
NFT CollectiblesLimited Addition | Price | Availablity |
1 / 10 | $5000 | SOLD |
2 / 10 | $5500 | SOLD |
3 / 10 | $6000 | SOLD |
4 / 10 | $6500 | SOLD |
5 / 10 | $7000 | SOLD |
6 / 10 | $7500 | SOLD |
7 / 10 | $8000 | SOLD |
8 / 10 | $8500 | SOLD |
9 / 10 | $9000 | SOLD |
10 / 10 | $9500 | Available |
Jack Wade
Current Rank Position #3
Votes = 100,181
NFT CollectiblesLimited Addition | Price | Availablity |
1 / 10 | $5000 | SOLD |
2 / 10 | $5500 | SOLD |
3 / 10 | $6000 | SOLD |
4 / 10 | $6500 | SOLD |
5 / 10 | $7000 | SOLD |
6 / 10 | $7500 | SOLD |
7 / 10 | $8000 | SOLD |
8 / 10 | $8500 | SOLD |
9 / 10 | $9000 | SOLD |
10 / 10 | $9500 | Available |
Fergus Devis
Current Rank Position #4
Votes = 100,145
NFT CollectiblesLimited Addition | Price | Availablity |
1 / 10 | $5000 | SOLD |
2 / 10 | $5500 | SOLD |
3 / 10 | $6000 | SOLD |
4 / 10 | $6500 | SOLD |
5 / 10 | $7000 | SOLD |
6 / 10 | $7500 | SOLD |
7 / 10 | $8000 | SOLD |
8 / 10 | $8500 | SOLD |
9 / 10 | $9000 | SOLD |
10 / 10 | $9500 | Available |
Gabriel Clay
Current Rank Position #5
Votes = 100,135
NFT CollectiblesLimited Addition | Price | Availablity |
1 / 10 | $5000 | SOLD |
2 / 10 | $5500 | SOLD |
3 / 10 | $6000 | SOLD |
4 / 10 | $6500 | SOLD |
5 / 10 | $7000 | SOLD |
6 / 10 | $7500 | SOLD |
7 / 10 | $8000 | SOLD |
8 / 10 | $8500 | SOLD |
9 / 10 | $9000 | SOLD |
10 / 10 | $9500 | Available |
Under 100k votes Vote for anyone you feel has what it takes to go viral.
Scroll

Rock Those GLUTES
Vote for your favorite hot bodies
Officialy viral - over 100k votes
Scroll
Lucy Boutin
Current Rank Position #1
Votes = 104,087
NFT CollectiblesLimited Addition | Price | Availablity |
1 / 10 | $5000 | SOLD |
2 / 10 | $5500 | SOLD |
3 / 10 | $6000 | SOLD |
4 / 10 | $6500 | SOLD |
5 / 10 | $7000 | SOLD |
6 / 10 | $7500 | SOLD |
7 / 10 | $8000 | SOLD |
8 / 10 | $8500 | SOLD |
9 / 10 | $9000 | SOLD |
10 / 10 | $9500 | Available |
Molly Powell
Current Rank Position #2
Votes = 103,895
NFT CollectiblesLimited Addition | Price | Availablity |
1 / 10 | $5000 | SOLD |
2 / 10 | $5500 | SOLD |
3 / 10 | $6000 | SOLD |
4 / 10 | $6500 | SOLD |
5 / 10 | $7000 | SOLD |
6 / 10 | $7500 | SOLD |
7 / 10 | $8000 | SOLD |
8 / 10 | $8500 | SOLD |
9 / 10 | $9000 | SOLD |
10 / 10 | $9500 | Available |
Maya Anderson
Current Rank Position #3
Votes = 100,316
NFT CollectiblesLimited Addition | Price | Availablity |
1 / 10 | $5000 | SOLD |
2 / 10 | $5500 | SOLD |
3 / 10 | $6000 | SOLD |
4 / 10 | $6500 | SOLD |
5 / 10 | $7000 | SOLD |
6 / 10 | $7500 | SOLD |
7 / 10 | $8000 | SOLD |
8 / 10 | $8500 | SOLD |
9 / 10 | $9000 | SOLD |
10 / 10 | $9500 | Available |
Amy Leone
Current Rank Position #4
Votes = 100,306
NFT CollectiblesLimited Addition | Price | Availablity |
1 / 10 | $5000 | SOLD |
2 / 10 | $5500 | SOLD |
3 / 10 | $6000 | SOLD |
4 / 10 | $6500 | SOLD |
5 / 10 | $7000 | SOLD |
6 / 10 | $7500 | SOLD |
7 / 10 | $8000 | SOLD |
8 / 10 | $8500 | SOLD |
9 / 10 | $9000 | SOLD |
10 / 10 | $9500 | Available |
Gemma Wood
Current Rank Position #5
Votes = 100,098
NFT CollectiblesLimited Addition | Price | Availablity |
1 / 10 | $5000 | SOLD |
2 / 10 | $5500 | SOLD |
3 / 10 | $6000 | SOLD |
4 / 10 | $6500 | SOLD |
5 / 10 | $7000 | SOLD |
6 / 10 | $7500 | SOLD |
7 / 10 | $8000 | SOLD |
8 / 10 | $8500 | SOLD |
9 / 10 | $9000 | SOLD |
10 / 10 | $9500 | Available |
Under 100k votes Vote for anyone you feel has what it takes to go viral.
Scroll
Competitor Video Push-ups Only
testing reel upload
they were having a fire workout 2
We all had different reasons that made us start working out,
We all had different reasons that made us start working out,